我司成功获得首钢代理权
我司出席鄂钢冷轧产品战略客户座...
庆贺迅邦钢铁成立六周年暨团队拓...
庆贺湖北迅邦钢铁有限公司成立六...
节约在我身边
国内钢价连续第四周下跌
中国2月份出口下降25.7%
温家宝:五方面支持企业应对危机...
出口需求转弱 独联体热冷卷降2...
中钢协:已取消建立钢材储备计划

湖北迅邦钢铁有限公司是一家行使0七单位(原兵器工业部)驻武钢代表室职能,以保军保供为首任,集钢材贸易、加工、配送为一体的现代钢铁物流企业。

2003年4月,按兵器集团公司要求,将0七单位驻武钢代表室进行公司化改造,成立湖北迅邦钢铁有限...

品名 材质 规 格 产地 仓库 库存 价格 联系人
镀锌卷 DX51D+Z 0.8*1250*C 武钢 欧浦 50 4600 查看
冷轧卷 DC01 0.5*1200*C 唐钢 欧浦 60 4750 查看
镀锌卷 DX51D+Z 0.8*1250*C 鄂钢 欧浦 70 4600 查看
冷轧卷 DC01 0.5*1250*C 唐钢 欧浦 120 4750 查看
冷轧卷 DC01-A 1.0*1250*C 武钢 一力库 1 4850 查看
冷轧板 DC01 1.4*1000*2000 武钢 一力库 50 5000 查看
冷轧卷 DC03 0.9*1000*C 武钢 一力库 70 5100 查看
冷轧卷 DC01 1.4*1250*C 唐钢 欧浦 80 4450 查看
冷轧卷 SPCC(LT) 1.4*1250*C 唐钢 欧浦 60 4400 查看
冷轧卷 DC01 1.2*1250*C 唐钢 欧浦 80 4450 查看
冷轧卷 SPCCT-SD 1.5*1250*C 武钢 欧浦 80 4550 查看
冷轧卷 DC01 1.8*1250*C 唐钢 欧浦 80 4450 查看
冷轧卷 DC01 1.9*1250*C 唐钢 欧浦 70 4450 查看
酸洗卷 SPHC 2.3*1250*C 唐钢 欧浦 130 4150 查看
镀锌卷 DX51D+Z 1.0*1170*C 武钢 欧浦 60 4450 查看
冷轧板 SPCCT-SD 2.9*1250*2500 武钢 欧浦 50 4650 查看
冷轧板 SPCCT-SD 3.0*1250*2500 武钢 欧浦 60 4750 查看
冷轧卷 DC01 1.5*1250*C 唐钢 欧浦 80 4450 查看
冷轧卷 SPCC(LT) 0.9*1250*C 唐钢 欧浦 70 4450 查看
冷轧卷 DC03 0.8*1250*C 武钢 一力库 90 4950 查看
冷轧卷 DC03(精) 0.9*1500*C 涟钢 天纳库 60 4980 查看
冷轧卷 DC03 0.9*1000*C 涟钢 天纳库 70 5180 查看
冷轧卷 DC01 0.75*1250*C 马钢 661 25.93 4850 查看
冷轧卷 DC01 0.4*1000*C 涟钢 661 29.648 5600 查看
冷轧卷 DC03 1.95*1000*C 涟钢 661 22.555 4800 查看
冷轧板 13237 1.2*1250*2500 武钢 661 9.754 4850 查看
热轧板 Q345B 7.75*2000*8000 马钢 661 13.263 4050 查看
热轧板 SS400 11.5*1800/2000*8000 马钢 661 3.864 3900 查看
船板 CCSB 12*1800*8000 马钢 661 35.048 4100 查看
船板 CCSB 14*1800*8000 马钢 661 109.594 4100 查看
船板 CCSB 16*2000*10000 马钢 661 57.801 4100 查看
热轧板 SS400 14*2000*8000 马钢 661 5.275 3950 查看
热轧卷 Q235B 5.75*2000*C 马钢 661 29.79 4050 查看
热轧卷 Q345B 11.5*2000*C 马钢 661 29.27 4150 查看
热轧卷 Q235B 16*2055*C 马钢 661 109.712 3800 查看
热轧卷 SS400 21.75*2000*C 马钢 662 57.401 3950 查看
热轧卷 Q235B 21.5*1800*C 马钢 662 201.842 3800 查看
热轧卷 Q345B 20*2055*C 马钢 662 34.445 3900 查看
热轧卷 Q345B 19.8*1815*C 马钢 662 28.82 4150 查看
热轧卷 SS400 19.75*2000*C 马钢 662 29.9 4050 查看
热轧卷 SS400 19.5*2000*C 马钢 662 60.03 4050 查看
热轧卷 Q235B 19.5*1800*C 马钢 662 18.89 3800 查看
热轧卷 Q345B 14*2000*C 马钢 662 105.7 4150 查看
热轧卷 Q345B 14*1600*C 马钢 662 26.5 4050 查看
热轧卷 ST52-3 13.7*1500*C 马钢 662 29.59 3850 查看
热轧卷 Q235B 12*2045*C 马钢 662 35.854 3800 查看
热轧卷 SS400 5.5*2000*C 马钢 662 19.38 4050 查看
热轧卷 Q235A 4.8*1800*C 武钢 662 68.37 3950 查看
热轧卷 Q235A 4.5*1800*C 武钢 662 97.33 3950 查看
热轧卷 Q235B 4.75*2000*C 马钢 662 29.84 4050 查看
热轧卷 SS400 19.5*2000*C 马钢 661 29.87 4050 查看
冷轧卷 DC01 0.4*1000*C 涟钢 天纳库 120 5600 查看
冷轧卷 DC01 0.5*1000*C 涟钢 天纳库 600 5400 查看
冷轧卷 DC01 0.6*1000*C 涟钢 天纳库 90 5300 查看
冷轧卷 DC01 0.7*1000*C 涟钢 天纳库 100 5150 查看
冷轧卷 DC03 0.8*1000*C 武钢 一力库 40 5200 查看
冷轧卷 DC01(精) 1.2*1500*C 涟钢 天纳库 10 4850 查看
用户名:
密 码:
公司名称:
产品类别:
关 键 字:
版权所有:湖北迅邦钢铁有限公司 电话:027-82666297 传真:027—85480185
技术支持:武汉新网